I partecipanti all’esame di avvocato 2019 hanno ricevuto o riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale della promozione/bocciatura sulla casella email personale. Ecco una tabella riepilogativa con gli esiti resi noti fino a questo momento:
| SEDE D’ESAME | CORTE D’APPELLO ESAMINATRICE | PERCENTUALE PROMOSSI |
| Ancora | Messina | |
| Bari | Salerno | |
| Bologna | Palermo | 40,42% |
| Brescia | Reggio Calabria | |
| Cagliari | Ancona | 31,25% |
| Caltanissetta | Trento | 24,36% |
| Campobasso | Caltanissetta | 58,2% |
| Catania | Firenze | 43,17% |
| Catanzaro | Venezia | 30,86% |
| Firenze | Torino | 49,40% |
| Genova | Cagliari | |
| L’Aquila | Brescia | 42,45% |
| Lecce | Catania | |
| Messina | L’Aquila | |
| Milano | Roma | |
| Napoli | Milano | |
| Palermo | Catanzaro | 57,04% |
| Perugia | Trieste | |
| Potenza | Perugia | |
| Reggio Calabria | Genova | 56,53% |
| Roma | Napoli | |
| Salerno | Lecce | |
| Torino | Bari | |
| Trento | Campobasso | 48,64% |
| Trieste | Potenza | 25,12% |
| Venezia | Bologna |
PREPARATI CON I NOSTRI TEST AUTOVALUTATIVI
Novità per la Corte d’Appello di Roma: è uscita la lettera L.
il pre appello sarà il 2 di ottobre.
Corte d’Appello di Bologna: è uscita la lettera M.
Il pre appello sarà il 7 settembre.
La Corte d’Appello di Napoli ha iniziato la procedura di apertura delle buste il 24 di agosto e i risultati saranno pubblicati entro la prima decade di settembre. L’inizio degli esami orali è previsto per i primi di ottobre.
Volumi consigliati
Si legga anche:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento